Jumlah Pakan Ayam per Hari & Nutrisi Biji-bijian
Jumlah Pakan Ayam per Hari
| Umur Ayam | Jenis Ayam | Jumlah Pakan per Hari (gram/ekor) |
|---|---|---|
| 0–1 minggu | Broiler / Petelur | 13–15 g |
| 2 minggu | Broiler / Petelur | 25–30 g |
| 3 minggu | Broiler / Petelur | 45–55 g |
| 4 minggu | Broiler / Petelur | 70–90 g |
| 5–6 minggu | Broiler | 100–120 g |
| Dewasa (Petelur) | Petelur | 100–120 g |
Biji-bijian Pakan Ayam dan Kandungan Nutrisinya
| Jenis Biji-bijian | Protein (%) | Lemak (%) | Serat (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Jagung | 8–9% | 4–5% | 2% | Sumber energi utama, mudah dicerna |
| Kedelai (bungkil) | 44–48% | 1.5% | 6% | Sumber protein tinggi |
| Gandum | 10–12% | 1.5% | 2–3% | Pelengkap energi dan serat |
| Bungkil kelapa | 18–22% | 6–8% | 13–20% | Pelengkap serat dan lemak |
| Dedak padi | 12–14% | 10–13% | 11–15% | Murah, sering digunakan sebagai campuran |
Comments
Post a Comment